
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Sep 2026 | Jumat | TXS - 786 | 3834 |
| 2 | 17 Sep 2026 | Kamis | TXS - 785 | 5521 |
| 3 | 16 Sep 2026 | Rabu | TXS - 784 | 0779 |
| 4 | 15 Sep 2026 | Selasa | TXS - 783 | 6481 |
| 5 | 14 Sep 2026 | Senin | TXS - 782 | 5698 |
| 6 | 13 Sep 2026 | Minggu | TXS - 781 | 9846 |
| 7 | 12 Sep 2026 | Sabtu | TXS - 780 | 6752 |
| 8 | 11 Sep 2026 | Jumat | TXS - 779 | 5669 |
| 9 | 10 Sep 2026 | Kamis | TXS - 778 | 4402 |
| 10 | 09 Sep 2026 | Rabu | TXS - 777 | 8802 |
