





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 May 2026 | Rabu | TXS - 658 | 9681 |
| 2 | 12 May 2026 | Selasa | TXS - 657 | 2114 |
| 3 | 11 May 2026 | Senin | TXS - 656 | 0641 |
| 4 | 10 May 2026 | Minggu | TXS - 655 | 9231 |
| 5 | 09 May 2026 | Sabtu | TXS - 654 | 6505 |
| 6 | 08 May 2026 | Jumat | TXS - 653 | 5474 |
| 7 | 07 May 2026 | Kamis | TXS - 652 | 2041 |
| 8 | 06 May 2026 | Rabu | TXS - 651 | 3214 |
| 9 | 05 May 2026 | Selasa | TXS - 650 | 0665 |
| 10 | 04 May 2026 | Senin | TXS - 649 | 7941 |
